Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah No. 421.3/05196 tentang Penetapan Wilayah Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun Pelajaran 2020/2021, berikut ini adalah wilayah zonasi PPDB SMAN 1 Kudus Tahun Pelajaran 2020/2021.
Desa/ Kelurahan | Kecamatan | Kabupaten/ Kota | Jarak Tempuh dengan SMAN 1 Kudus (KM) |
---|---|---|---|
Mlati Lor | Kota Kudus | Kudus | 0,50 |
Mlati Kidul | Kota Kudus | Kudus | 0,55 |
Nganguk | Kota Kudus | Kudus | 0,70 |
Kramat | Kota Kudus | Kudus | 0,80 |
Wergu Kulon | Kota Kudus | Kudus | 1,20 |
Mlati Norowito | Kota Kudus | Kudus | 1,30 |
Wergu Wetan | Kota Kudus | Kudus | 1,30 |
Burikan | Kota Kudus | Kudus | 1,70 |
Barongan | Kota Kudus | Kudus | 1,70 |
Demaan | Kota Kudus | Kudus | 1,80 |
Rendeng | Kota Kudus | Kudus | 1,80 |
Glantengan | Kota Kudus | Kudus | 1,90 |
Jepangpakis | Jati | Kudus | 1,90 |
Tumpangkrasak | Jati | Kudus | 2,10 |
Panjunan | Kota Kudus | Kudus | 2,20 |
Kajeksan | Kota Kudus | Kudus | 2,30 |
Langgardalen | Kota Kudus | Kudus | 2,30 |
Megawon | Jati | Kudus | 2,40 |
Getaspejaten | Jati | Kudus | 2,40 |
Pedawang | Bae | Kudus | 2,40 |
Demangan | Kota Kudus | Kudus | 2,60 |
Kauman | Kota Kudus | Kudus | 2,60 |
Loranwetan | Jati | Kudus | 2,60 |
Ploso | Jati | Kudus | 2,80 |
Bacin | Bae | Kudus | 2,80 |
Janggalan | Kota Kudus | Kudus | 2,90 |
Kaliputu | Kota Kudus | Kudus | 2,90 |
Kerjasan | Kota Kudus | Kudus | 3,00 |
Sunggingan | Kota Kudus | Kudus | 3,00 |
Dersalam | Bae | Kudus | 3,00 |
Krandon | Kota Kudus | Kudus | 3,10 |
Damaran | Kota Kudus | Kudus | 3,30 |
Jatikulon | Jati | Kudus | 3,30 |
Purwosari | Kota Kudus | Kudus | 3,40 |
Singocandi | Kota Kudus | Kudus | 3,40 |
Loramkulon | Jati | Kudus | 3,40 |
Jepang | Mejobo | Kudus | 3,50 |
Bakalankrapyak | Kaliwungu | Kudus | 3,50 |
Prambatankidul | Kaliwungu | Kudus | 3,50 |
Pasuruan Lor | Jati | Kudus | 4,00 |
Ngembalkulon | Jati | Kudus | 4,10 |
Prampatanlor | Kaliwungu | Kudus | 4,10 |
Gulang | Mejobo | Kudus | 4,30 |
Ngembal | Bae | Kudus | 4,40 |
Peganjaran | Bae | Kudus | 4,40 |
Jatiwetan | Jati | Kudus | 4,50 |
Tanjung Karang | Jati | Kudus | 4,50 |
Payaman | Mejobo | Kudus | 4,50 |
Garunglor | Kaliwungu | Kudus | 4,70 |
Pasuruan Kidul | Jati | Kudus | 5,60 |
Karangampel | Kaliwungu | Kudus | 5,60 |
Mejobo | Mejobo | Kudus | 6,00 |
Jetiskapuan | Jati | Kudus | 6,20 |
Mijen | Kaliwungu | Kudus | 6,60 |
Kirig | Mejobo | Kudus | 6,90 |
Ngemplak | Undaan | Kudus | 7,00 |
Garungkidul | Kaliwungu | Kudus | 7,30 |
Kedungdowo | Kaliwungu | Kudus | 7,30 |
Wates | Undaan | Kudus | 7,90 |
Temulus | Mejobo | Kudus | 8,20 |
Setrokalangan | Kaliwungu | Kudus | 9,20 |
Banget | Kaliwungu | Kudus | 9,50 |
Kaliwungu | Kaliwungu | Kudus | 9,70 |
Undaan Lor | Undaan | Kudus | 11,00 |
Undaan Tengah | Undaan | Kudus | 11,00 |
Blimbingkidul | Kaliwungu | Kudus | 11,00 |
Gamong | Kaliwungu | Kudus | 11,00 |
Papringan | Kaliwungu | Kudus | 11,00 |
Sidorekso | Kaliwungu | Kudus | 11,00 |
Larikrejo | Undaan | Kudus | 12,00 |
Karangrowo | Undaan | Kudus | 13,00 |
Sambung | Undaan | Kudus | 14,00 |
Undaan Kidul | Undaan | Kudus | 14,00 |
Medini | Undaan | Kudus | 15,00 |
Kalirejo | Undaan | Kudus | 16,00 |
Terangmas | Undaan | Kudus | 16,00 |
Glagahwaru | Undaan | Kudus | 18,00 |
Lambangan | Undaan | Kudus | 18,00 |
Berugenjang | Undaan | Kudus | 19,00 |
Kutuk | Undaan | Kudus | 20,00 |
Wonosoco | Undaan | Kudus | 22,00 |
SK Penetapan Wilayah Zonasi SMA Negeri Provinsi Jawa Tengah dapat diunduh di sini.
Zonasi itu menurut titik rumah kesekolahan atau titik kelurahan ke sekolah.
Waalaikumsalam, mohon maaf pendaftaran baru akan dimulai tanggal 17 Juni 2020. Silakan ikuti postingan yang ada di web ini.
Assalamualaikum Bapak / Ibu yang saya hormati Saya mau tanya : Gimana cara daftar SMA 1 Kudus via online? Saya zonasi Dan mana link untuk daftar di SMA 1 Kudus
salam, Mau tanya kalo desa Honggosoco kecamatan jekulo apa termasuk Zonasi, mohon info dan batuanya